| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 197,0 kcal / 824,3 kJ |
| Protein | 6,0 g |
| Karbonhidratlar | 37 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 15,0 g |
| Yağ | 2,5 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 1,1 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lifler | n.A. |
| Sodyum | 0,3 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 197,0 kcal / 824,3 kJ |
| Protein | 6,0 g |
| Karbonhidratlar | 37 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 15,0 g |
| Yağ | 2,5 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 1,1 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lifler | n.A. |
| Sodyum | 0,3 g |
Bu içerik aşağıdaki lisans altında mevcuttur:
Open Data Commons Open Database License (ODbL)
– Open Food Facts
Daha fazla bilgi için buraya tıklayın