| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 404,0 kcal / 1690,3 kJ |
| Protein | 8,7 g |
| Karbonhidratlar | 79,9 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 16,7 g |
| Yağ | 4,2 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 1,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lifler | 1,0 g |
| Sodyum | n.A. |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 404,0 kcal / 1690,3 kJ |
| Protein | 8,7 g |
| Karbonhidratlar | 79,9 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 16,7 g |
| Yağ | 4,2 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 1,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lifler | 1,0 g |
| Sodyum | n.A. |
Bu içerik aşağıdaki lisans altında mevcuttur:
Creative Commons Attribution Share Alike 3 (CC-BY-SA 3)
– wger.de
Daha fazla bilgi için buraya tıklayın