| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 588,0 kcal / 2460,2 kJ |
| Protein | 9,4 g |
| Karbonhidratlar | 29,1 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 22,3 g |
| Yağ | 45,6 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 24,2 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lifler | 11,5 g |
| Sodyum | 0,0 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 588,0 kcal / 2460,2 kJ |
| Protein | 9,4 g |
| Karbonhidratlar | 29,1 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 22,3 g |
| Yağ | 45,6 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 24,2 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lifler | 11,5 g |
| Sodyum | 0,0 g |
Bu içerik aşağıdaki lisans altında mevcuttur:
Open Data Commons Open Database License (ODbL)
– Open Food Facts
Daha fazla bilgi için buraya tıklayın