| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 505,0 kcal / 2112,9 kJ |
| Protein | 6,4 g |
| Karbonhidratlar | 64 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 25,0 g |
| Yağ | 25,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 16,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lifler | n.A. |
| Sodyum | 0,2 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 505,0 kcal / 2112,9 kJ |
| Protein | 6,4 g |
| Karbonhidratlar | 64 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 25,0 g |
| Yağ | 25,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 16,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lifler | n.A. |
| Sodyum | 0,2 g |
Bu içerik aşağıdaki lisans altında mevcuttur:
Open Data Commons Open Database License (ODbL)
– Open Food Facts
Daha fazla bilgi için buraya tıklayın