| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 559,0 kcal / 2338,9 kJ |
| Protein | 10,8 g |
| Karbonhidratlar | 47,8 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 26,4 g |
| Yağ | 36,1 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 7,4 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lifler | n.A. |
| Sodyum | n.A. |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 559,0 kcal / 2338,9 kJ |
| Protein | 10,8 g |
| Karbonhidratlar | 47,8 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 26,4 g |
| Yağ | 36,1 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 7,4 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lifler | n.A. |
| Sodyum | n.A. |
Bu içerik aşağıdaki lisans altında mevcuttur:
Open Data Commons Open Database License (ODbL)
– Open Food Facts
Daha fazla bilgi için buraya tıklayın