| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 425,0 kcal / 1778,2 kJ |
| Protein | 0,7 g |
| Karbonhidratlar | 56,3 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 11,3 g |
| Yağ | 19,4 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 12,3 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lifler | n.A. |
| Sodyum | 0,3 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 425,0 kcal / 1778,2 kJ |
| Protein | 0,7 g |
| Karbonhidratlar | 56,3 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 11,3 g |
| Yağ | 19,4 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 12,3 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lifler | n.A. |
| Sodyum | 0,3 g |
Bu içerik aşağıdaki lisans altında mevcuttur:
Open Data Commons Open Database License (ODbL)
– Open Food Facts
Daha fazla bilgi için buraya tıklayın