| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 278,0 kcal / 1163,2 kJ |
| Protein | 26,6 g |
| Karbonhidratlar | 0 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. |
| Yağ | 18,2 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 7,2 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lifler | n.A. |
| Sodyum | 0,1 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 278,0 kcal / 1163,2 kJ |
| Protein | 26,6 g |
| Karbonhidratlar | 0 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. |
| Yağ | 18,2 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 7,2 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lifler | n.A. |
| Sodyum | 0,1 g |
Bu içerik aşağıdaki lisans altında mevcuttur:
Creative Commons Attribution Share Alike 3 (CC-BY-SA 3)
– wger.de
Daha fazla bilgi için buraya tıklayın