| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 384,0 kcal / 1606,7 kJ |
| Protein | 12,0 g |
| Karbonhidratlar | 43 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 11,0 g |
| Yağ | 20,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 3,6 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lifler | n.A. |
| Sodyum | 1,2 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 384,0 kcal / 1606,7 kJ |
| Protein | 12,0 g |
| Karbonhidratlar | 43 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 11,0 g |
| Yağ | 20,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 3,6 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lifler | n.A. |
| Sodyum | 1,2 g |
Bu içerik aşağıdaki lisans altında mevcuttur:
Open Data Commons Open Database License (ODbL)
– Open Food Facts
Daha fazla bilgi için buraya tıklayın