| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 46,0 kcal / 192,5 kJ |
| Protein | 0,4 g |
| Karbonhidratlar | 11 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 11,0 g |
| Yağ | 0,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | n.A. |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lifler | n.A. |
| Sodyum | 0,0 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 46,0 kcal / 192,5 kJ |
| Protein | 0,4 g |
| Karbonhidratlar | 11 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 11,0 g |
| Yağ | 0,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | n.A. |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lifler | n.A. |
| Sodyum | 0,0 g |
Bu içerik aşağıdaki lisans altında mevcuttur:
Open Data Commons Open Database License (ODbL)
– Open Food Facts
Daha fazla bilgi için buraya tıklayın