| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 605,0 kcal / 2531,3 kJ |
| Protein | 9,6 g |
| Karbonhidratlar | 27,2 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 19,6 g |
| Yağ | 49,1 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 23,6 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lifler | 10,2 g |
| Sodyum | 0,0 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 605,0 kcal / 2531,3 kJ |
| Protein | 9,6 g |
| Karbonhidratlar | 27,2 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 19,6 g |
| Yağ | 49,1 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 23,6 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lifler | 10,2 g |
| Sodyum | 0,0 g |
Bu içerik aşağıdaki lisans altında mevcuttur:
Open Data Commons Open Database License (ODbL)
– Open Food Facts
Daha fazla bilgi için buraya tıklayın