| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 603,0 kcal / 2523,0 kJ |
| Protein | 12,3 g |
| Karbonhidratlar | 23,2 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 16,8 g |
| Yağ | 48,9 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 8,9 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lifler | 10,4 g |
| Sodyum | n.A. |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 603,0 kcal / 2523,0 kJ |
| Protein | 12,3 g |
| Karbonhidratlar | 23,2 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 16,8 g |
| Yağ | 48,9 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 8,9 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lifler | 10,4 g |
| Sodyum | n.A. |
Bu içerik aşağıdaki lisans altında mevcuttur:
Open Data Commons Open Database License (ODbL)
– Open Food Facts
Daha fazla bilgi için buraya tıklayın