| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 400,0 kcal / 1673,6 kJ |
| Protein | 0,9 g |
| Karbonhidratlar | 52 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 52,0 g |
| Yağ | 21,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 14,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lifler | n.A. |
| Sodyum | 0,2 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 400,0 kcal / 1673,6 kJ |
| Protein | 0,9 g |
| Karbonhidratlar | 52 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 52,0 g |
| Yağ | 21,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 14,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lifler | n.A. |
| Sodyum | 0,2 g |
Bu içerik aşağıdaki lisans altında mevcuttur:
Open Data Commons Open Database License (ODbL)
– Open Food Facts
Daha fazla bilgi için buraya tıklayın