| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 489,0 kcal / 2046,0 kJ |
| Protein | 3,2 g |
| Karbonhidratlar | 51,3 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 27,3 g |
| Yağ | 30,9 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 21,3 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lifler | n.A. |
| Sodyum | 0,4 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 489,0 kcal / 2046,0 kJ |
| Protein | 3,2 g |
| Karbonhidratlar | 51,3 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 27,3 g |
| Yağ | 30,9 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 21,3 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lifler | n.A. |
| Sodyum | 0,4 g |
Bu içerik aşağıdaki lisans altında mevcuttur:
Open Data Commons Open Database License (ODbL)
– Open Food Facts
Daha fazla bilgi için buraya tıklayın