| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 353,0 kcal / 1477,0 kJ |
| Protein | 6,7 g |
| Karbonhidratlar | 60 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 25,3 g |
| Yağ | 9,3 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 5,3 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lifler | n.A. |
| Sodyum | 0,1 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 353,0 kcal / 1477,0 kJ |
| Protein | 6,7 g |
| Karbonhidratlar | 60 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 25,3 g |
| Yağ | 9,3 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 5,3 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lifler | n.A. |
| Sodyum | 0,1 g |
Bu içerik aşağıdaki lisans altında mevcuttur:
Open Data Commons Open Database License (ODbL)
– Open Food Facts
Daha fazla bilgi için buraya tıklayın