| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 213,0 kcal / 891,2 kJ |
| Protein | 19,0 g |
| Karbonhidratlar | 0,5 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 0,5 g |
| Yağ | 15,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 6,5 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lifler | n.A. |
| Sodyum | 0,1 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 213,0 kcal / 891,2 kJ |
| Protein | 19,0 g |
| Karbonhidratlar | 0,5 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 0,5 g |
| Yağ | 15,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 6,5 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lifler | n.A. |
| Sodyum | 0,1 g |
Bu içerik aşağıdaki lisans altında mevcuttur:
Open Data Commons Open Database License (ODbL)
– Open Food Facts
Daha fazla bilgi için buraya tıklayın