| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 75,0 kcal / 313,8 kJ |
| Protein | 1,3 g |
| Karbonhidratlar | 19 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 19,0 g |
| Yağ | 1,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | n.A. |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lifler | 0,3 g |
| Sodyum | 0,0 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 75,0 kcal / 313,8 kJ |
| Protein | 1,3 g |
| Karbonhidratlar | 19 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 19,0 g |
| Yağ | 1,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | n.A. |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lifler | 0,3 g |
| Sodyum | 0,0 g |
Bu içerik aşağıdaki lisans altında mevcuttur:
Open Data Commons Open Database License (ODbL)
– Open Food Facts
Daha fazla bilgi için buraya tıklayın