| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 199,0 kcal / 832,6 kJ |
| Protein | 3,6 g |
| Karbonhidratlar | 26,7 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 22,7 g |
| Yağ | 8,7 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 5,5 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lifler | 2,0 g |
| Sodyum | 0,1 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 199,0 kcal / 832,6 kJ |
| Protein | 3,6 g |
| Karbonhidratlar | 26,7 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 22,7 g |
| Yağ | 8,7 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 5,5 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lifler | 2,0 g |
| Sodyum | 0,1 g |
Bu içerik aşağıdaki lisans altında mevcuttur:
Open Data Commons Open Database License (ODbL)
– Open Food Facts
Daha fazla bilgi için buraya tıklayın