| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 194,0 kcal / 811,7 kJ |
| Protein | 11,0 g |
| Karbonhidratlar | 16 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 2,0 g |
| Yağ | 9,5 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 1,3 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lifler | n.A. |
| Sodyum | 0,4 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 194,0 kcal / 811,7 kJ |
| Protein | 11,0 g |
| Karbonhidratlar | 16 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 2,0 g |
| Yağ | 9,5 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 1,3 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lifler | n.A. |
| Sodyum | 0,4 g |
Bu içerik aşağıdaki lisans altında mevcuttur:
Open Data Commons Open Database License (ODbL)
– Open Food Facts
Daha fazla bilgi için buraya tıklayın