| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 411,0 kcal / 1719,6 kJ |
| Protein | 7,2 g |
| Karbonhidratlar | 39,4 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 33,3 g |
| Yağ | 24,1 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 14,4 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lifler | n.A. |
| Sodyum | 0,1 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 411,0 kcal / 1719,6 kJ |
| Protein | 7,2 g |
| Karbonhidratlar | 39,4 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 33,3 g |
| Yağ | 24,1 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 14,4 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lifler | n.A. |
| Sodyum | 0,1 g |
Bu içerik aşağıdaki lisans altında mevcuttur:
Open Data Commons Open Database License (ODbL)
– Open Food Facts
Daha fazla bilgi için buraya tıklayın