| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 509,0 kcal / 2129,7 kJ |
| Protein | 6,9 g |
| Karbonhidratlar | 64,1 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 37,7 g |
| Yağ | 24,3 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 11,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lifler | 3,3 g |
| Sodyum | 0,2 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 509,0 kcal / 2129,7 kJ |
| Protein | 6,9 g |
| Karbonhidratlar | 64,1 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 37,7 g |
| Yağ | 24,3 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 11,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lifler | 3,3 g |
| Sodyum | 0,2 g |
Bu içerik aşağıdaki lisans altında mevcuttur:
Open Data Commons Open Database License (ODbL)
– Open Food Facts
Daha fazla bilgi için buraya tıklayın