| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 590,0 kcal / 2468,6 kJ |
| Protein | 8,3 g |
| Karbonhidratlar | 32 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 29,0 g |
| Yağ | 45,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 27,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lifler | n.A. |
| Sodyum | n.A. |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 590,0 kcal / 2468,6 kJ |
| Protein | 8,3 g |
| Karbonhidratlar | 32 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 29,0 g |
| Yağ | 45,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 27,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lifler | n.A. |
| Sodyum | n.A. |
Bu içerik aşağıdaki lisans altında mevcuttur:
Open Data Commons Open Database License (ODbL)
– Open Food Facts
Daha fazla bilgi için buraya tıklayın