| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 267,0 kcal / 1117,1 kJ |
| Protein | 7,0 g |
| Karbonhidratlar | 37,4 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 15,5 g |
| Yağ | 9,7 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 2,5 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lifler | 1,7 g |
| Sodyum | 0,1 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 267,0 kcal / 1117,1 kJ |
| Protein | 7,0 g |
| Karbonhidratlar | 37,4 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 15,5 g |
| Yağ | 9,7 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 2,5 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lifler | 1,7 g |
| Sodyum | 0,1 g |
Bu içerik aşağıdaki lisans altında mevcuttur:
Open Data Commons Open Database License (ODbL)
– Open Food Facts
Daha fazla bilgi için buraya tıklayın