| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 391,0 kcal / 1635,9 kJ |
| Protein | 0,8 g |
| Karbonhidratlar | 82 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 68,0 g |
| Yağ | 6,6 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 3,8 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lifler | n.A. |
| Sodyum | n.A. |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 391,0 kcal / 1635,9 kJ |
| Protein | 0,8 g |
| Karbonhidratlar | 82 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 68,0 g |
| Yağ | 6,6 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 3,8 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lifler | n.A. |
| Sodyum | n.A. |
Bu içerik aşağıdaki lisans altında mevcuttur:
Open Data Commons Open Database License (ODbL)
– Open Food Facts
Daha fazla bilgi için buraya tıklayın