| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 483,0 kcal / 2020,9 kJ |
| Protein | 4,4 g |
| Karbonhidratlar | 54 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 20,0 g |
| Yağ | 28,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 16,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lifler | n.A. |
| Sodyum | 0,4 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 483,0 kcal / 2020,9 kJ |
| Protein | 4,4 g |
| Karbonhidratlar | 54 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 20,0 g |
| Yağ | 28,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 16,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lifler | n.A. |
| Sodyum | 0,4 g |
Bu içerik aşağıdaki lisans altında mevcuttur:
Open Data Commons Open Database License (ODbL)
– Open Food Facts
Daha fazla bilgi için buraya tıklayın