| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 450,0 kcal / 1882,8 kJ |
| Protein | 6,6 g |
| Karbonhidratlar | 76 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 18,1 g |
| Yağ | 12,8 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 9,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lifler | n.A. |
| Sodyum | 0,3 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 450,0 kcal / 1882,8 kJ |
| Protein | 6,6 g |
| Karbonhidratlar | 76 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 18,1 g |
| Yağ | 12,8 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 9,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lifler | n.A. |
| Sodyum | 0,3 g |
Bu içerik aşağıdaki lisans altında mevcuttur:
Open Data Commons Open Database License (ODbL)
– Open Food Facts
Daha fazla bilgi için buraya tıklayın