| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 409,0 kcal / 1711,3 kJ |
| Protein | 0,7 g |
| Karbonhidratlar | 84,9 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 72,8 g |
| Yağ | 7,4 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 3,9 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lifler | n.A. |
| Sodyum | n.A. |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 409,0 kcal / 1711,3 kJ |
| Protein | 0,7 g |
| Karbonhidratlar | 84,9 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 72,8 g |
| Yağ | 7,4 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 3,9 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lifler | n.A. |
| Sodyum | n.A. |
Bu içerik aşağıdaki lisans altında mevcuttur:
Open Data Commons Open Database License (ODbL)
– Open Food Facts
Daha fazla bilgi için buraya tıklayın