| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 448,0 kcal / 1874,4 kJ |
| Protein | 7,3 g |
| Karbonhidratlar | 77,3 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 19,4 g |
| Yağ | 11,4 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 7,8 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lifler | n.A. |
| Sodyum | 0,4 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 448,0 kcal / 1874,4 kJ |
| Protein | 7,3 g |
| Karbonhidratlar | 77,3 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 19,4 g |
| Yağ | 11,4 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 7,8 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lifler | n.A. |
| Sodyum | 0,4 g |
Bu içerik aşağıdaki lisans altında mevcuttur:
Open Data Commons Open Database License (ODbL)
– Open Food Facts
Daha fazla bilgi için buraya tıklayın