| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 299,0 kcal / 1251,0 kJ |
| Protein | 8,0 g |
| Karbonhidratlar | 33 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 3,6 g |
| Yağ | 15,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 1,7 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lifler | n.A. |
| Sodyum | 0,6 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 299,0 kcal / 1251,0 kJ |
| Protein | 8,0 g |
| Karbonhidratlar | 33 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 3,6 g |
| Yağ | 15,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 1,7 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lifler | n.A. |
| Sodyum | 0,6 g |
Bu içerik aşağıdaki lisans altında mevcuttur:
Open Data Commons Open Database License (ODbL)
– Open Food Facts
Daha fazla bilgi için buraya tıklayın