| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 46,0 kcal / 192,5 kJ |
| Protein | 0,6 g |
| Karbonhidratlar | 11 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 10,0 g |
| Yağ | 0,1 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 0,1 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lifler | 5,0 g |
| Sodyum | n.A. |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 46,0 kcal / 192,5 kJ |
| Protein | 0,6 g |
| Karbonhidratlar | 11 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 10,0 g |
| Yağ | 0,1 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 0,1 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lifler | 5,0 g |
| Sodyum | n.A. |
Bu içerik aşağıdaki lisans altında mevcuttur:
Open Data Commons Open Database License (ODbL)
– Open Food Facts
Daha fazla bilgi için buraya tıklayın