| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 282,0 kcal / 1179,9 kJ |
| Protein | 6,1 g |
| Karbonhidratlar | 42 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 13,0 g |
| Yağ | 8,7 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 1,2 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lifler | n.A. |
| Sodyum | 0,3 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 282,0 kcal / 1179,9 kJ |
| Protein | 6,1 g |
| Karbonhidratlar | 42 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 13,0 g |
| Yağ | 8,7 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 1,2 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lifler | n.A. |
| Sodyum | 0,3 g |
Bu içerik aşağıdaki lisans altında mevcuttur:
Open Data Commons Open Database License (ODbL)
– Open Food Facts
Daha fazla bilgi için buraya tıklayın