| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 316,0 kcal / 1322,1 kJ |
| Protein | 0,0 g |
| Karbonhidratlar | 76 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 76,0 g |
| Yağ | 0,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | n.A. |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lifler | n.A. |
| Sodyum | n.A. |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 316,0 kcal / 1322,1 kJ |
| Protein | 0,0 g |
| Karbonhidratlar | 76 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 76,0 g |
| Yağ | 0,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | n.A. |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lifler | n.A. |
| Sodyum | n.A. |
Bu içerik aşağıdaki lisans altında mevcuttur:
Open Data Commons Open Database License (ODbL)
– Open Food Facts
Daha fazla bilgi için buraya tıklayın