| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 421,0 kcal / 1761,5 kJ |
| Protein | 6,0 g |
| Karbonhidratlar | 83 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 43,0 g |
| Yağ | 7,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 4,7 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lifler | n.A. |
| Sodyum | 0,4 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 421,0 kcal / 1761,5 kJ |
| Protein | 6,0 g |
| Karbonhidratlar | 83 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 43,0 g |
| Yağ | 7,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 4,7 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lifler | n.A. |
| Sodyum | 0,4 g |
Bu içerik aşağıdaki lisans altında mevcuttur:
Open Data Commons Open Database License (ODbL)
– Open Food Facts
Daha fazla bilgi için buraya tıklayın