| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 343,0 kcal / 1435,1 kJ |
| Protein | 17,5 g |
| Karbonhidratlar | 21 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 0,8 g |
| Yağ | 21,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 10,5 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lifler | n.A. |
| Sodyum | 0,5 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 343,0 kcal / 1435,1 kJ |
| Protein | 17,5 g |
| Karbonhidratlar | 21 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 0,8 g |
| Yağ | 21,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 10,5 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lifler | n.A. |
| Sodyum | 0,5 g |
Bu içerik aşağıdaki lisans altında mevcuttur:
Open Data Commons Open Database License (ODbL)
– Open Food Facts
Daha fazla bilgi için buraya tıklayın