| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 562,0 kcal / 2351,4 kJ |
| Protein | 7,4 g |
| Karbonhidratlar | 49,7 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 47,9 g |
| Yağ | 36,3 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 19,9 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lifler | n.A. |
| Sodyum | 0,1 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 562,0 kcal / 2351,4 kJ |
| Protein | 7,4 g |
| Karbonhidratlar | 49,7 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 47,9 g |
| Yağ | 36,3 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 19,9 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lifler | n.A. |
| Sodyum | 0,1 g |
Bu içerik aşağıdaki lisans altında mevcuttur:
Open Data Commons Open Database License (ODbL)
– Open Food Facts
Daha fazla bilgi için buraya tıklayın