| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 581,0 kcal / 2430,9 kJ |
| Protein | 7,1 g |
| Karbonhidratlar | 50,6 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 49,8 g |
| Yağ | 38,2 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 23,8 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lifler | n.A. |
| Sodyum | 0,1 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 581,0 kcal / 2430,9 kJ |
| Protein | 7,1 g |
| Karbonhidratlar | 50,6 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 49,8 g |
| Yağ | 38,2 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 23,8 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lifler | n.A. |
| Sodyum | 0,1 g |
Bu içerik aşağıdaki lisans altında mevcuttur:
Open Data Commons Open Database License (ODbL)
– Open Food Facts
Daha fazla bilgi için buraya tıklayın