| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 477,0 kcal / 1995,8 kJ |
| Protein | 1,1 g |
| Karbonhidratlar | 70,5 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 11,1 g |
| Yağ | 20,4 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 2,6 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lifler | n.A. |
| Sodyum | 0,7 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 477,0 kcal / 1995,8 kJ |
| Protein | 1,1 g |
| Karbonhidratlar | 70,5 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 11,1 g |
| Yağ | 20,4 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 2,6 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lifler | n.A. |
| Sodyum | 0,7 g |
Bu içerik aşağıdaki lisans altında mevcuttur:
Open Data Commons Open Database License (ODbL)
– Open Food Facts
Daha fazla bilgi için buraya tıklayın