| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 443,0 kcal / 1853,5 kJ |
| Protein | 10,0 g |
| Karbonhidratlar | 63 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 18,0 g |
| Yağ | 15,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 6,3 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lifler | n.A. |
| Sodyum | 0,1 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 443,0 kcal / 1853,5 kJ |
| Protein | 10,0 g |
| Karbonhidratlar | 63 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 18,0 g |
| Yağ | 15,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 6,3 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lifler | n.A. |
| Sodyum | 0,1 g |
Bu içerik aşağıdaki lisans altında mevcuttur:
Open Data Commons Open Database License (ODbL)
– Open Food Facts
Daha fazla bilgi için buraya tıklayın