| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 1094,0 kcal / 4577,3 kJ |
| Protein | 2,9 g |
| Karbonhidratlar | 11,7 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 9,7 g |
| Yağ | 22,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 1,8 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lifler | n.A. |
| Sodyum | 1,3 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 1094,0 kcal / 4577,3 kJ |
| Protein | 2,9 g |
| Karbonhidratlar | 11,7 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 9,7 g |
| Yağ | 22,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 1,8 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lifler | n.A. |
| Sodyum | 1,3 g |
Bu içerik aşağıdaki lisans altında mevcuttur:
Open Data Commons Open Database License (ODbL)
– Open Food Facts
Daha fazla bilgi için buraya tıklayın