| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 287,0 kcal / 1200,8 kJ |
| Protein | 6,2 g |
| Karbonhidratlar | 43 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 11,0 g |
| Yağ | 9,8 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 1,4 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lifler | n.A. |
| Sodyum | 0,3 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 287,0 kcal / 1200,8 kJ |
| Protein | 6,2 g |
| Karbonhidratlar | 43 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 11,0 g |
| Yağ | 9,8 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 1,4 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lifler | n.A. |
| Sodyum | 0,3 g |
Bu içerik aşağıdaki lisans altında mevcuttur:
Open Data Commons Open Database License (ODbL)
– Open Food Facts
Daha fazla bilgi için buraya tıklayın