| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 237,0 kcal / 991,6 kJ |
| Protein | 2,3 g |
| Karbonhidratlar | 37 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 32,0 g |
| Yağ | 8,6 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 7,4 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lifler | n.A. |
| Sodyum | 0,0 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 237,0 kcal / 991,6 kJ |
| Protein | 2,3 g |
| Karbonhidratlar | 37 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 32,0 g |
| Yağ | 8,6 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 7,4 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lifler | n.A. |
| Sodyum | 0,0 g |
Bu içerik aşağıdaki lisans altında mevcuttur:
Open Data Commons Open Database License (ODbL)
– Open Food Facts
Daha fazla bilgi için buraya tıklayın