| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 291,0 kcal / 1217,5 kJ |
| Protein | 4,1 g |
| Karbonhidratlar | 62 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 42,0 g |
| Yağ | 3,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 2,3 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lifler | n.A. |
| Sodyum | 0,1 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 291,0 kcal / 1217,5 kJ |
| Protein | 4,1 g |
| Karbonhidratlar | 62 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 42,0 g |
| Yağ | 3,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 2,3 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lifler | n.A. |
| Sodyum | 0,1 g |
Bu içerik aşağıdaki lisans altında mevcuttur:
Open Data Commons Open Database License (ODbL)
– Open Food Facts
Daha fazla bilgi için buraya tıklayın