| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 509,0 kcal / 2129,7 kJ |
| Protein | 3,0 g |
| Karbonhidratlar | 63 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 6,2 g |
| Yağ | 27,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 2,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lifler | n.A. |
| Sodyum | 1,0 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 509,0 kcal / 2129,7 kJ |
| Protein | 3,0 g |
| Karbonhidratlar | 63 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 6,2 g |
| Yağ | 27,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 2,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lifler | n.A. |
| Sodyum | 1,0 g |
Bu içerik aşağıdaki lisans altında mevcuttur:
Open Data Commons Open Database License (ODbL)
– Open Food Facts
Daha fazla bilgi için buraya tıklayın