| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 504,0 kcal / 2108,7 kJ |
| Protein | 7,1 g |
| Karbonhidratlar | 58,8 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 26,1 g |
| Yağ | 25,7 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 12,1 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lifler | n.A. |
| Sodyum | 0,2 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 504,0 kcal / 2108,7 kJ |
| Protein | 7,1 g |
| Karbonhidratlar | 58,8 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 26,1 g |
| Yağ | 25,7 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 12,1 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lifler | n.A. |
| Sodyum | 0,2 g |
Bu içerik aşağıdaki lisans altında mevcuttur:
Open Data Commons Open Database License (ODbL)
– Open Food Facts
Daha fazla bilgi için buraya tıklayın