| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 565,0 kcal / 2364,0 kJ |
| Protein | 8,3 g |
| Karbonhidratlar | 42,4 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 40,2 g |
| Yağ | 39,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 24,4 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lifler | n.A. |
| Sodyum | 0,1 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 565,0 kcal / 2364,0 kJ |
| Protein | 8,3 g |
| Karbonhidratlar | 42,4 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 40,2 g |
| Yağ | 39,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 24,4 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lifler | n.A. |
| Sodyum | 0,1 g |
Bu içerik aşağıdaki lisans altında mevcuttur:
Open Data Commons Open Database License (ODbL)
– Open Food Facts
Daha fazla bilgi için buraya tıklayın