| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 291,0 kcal / 1217,5 kJ |
| Protein | 0,8 g |
| Karbonhidratlar | 13 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 11,1 g |
| Yağ | 26,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 2,4 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lifler | n.A. |
| Sodyum | 0,5 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 291,0 kcal / 1217,5 kJ |
| Protein | 0,8 g |
| Karbonhidratlar | 13 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 11,1 g |
| Yağ | 26,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 2,4 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lifler | n.A. |
| Sodyum | 0,5 g |
Bu içerik aşağıdaki lisans altında mevcuttur:
Open Data Commons Open Database License (ODbL)
– Open Food Facts
Daha fazla bilgi için buraya tıklayın