| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 249,0 kcal / 1041,8 kJ |
| Protein | 3,0 g |
| Karbonhidratlar | 22 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 22,0 g |
| Yağ | 16,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 10,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lifler | n.A. |
| Sodyum | 0,1 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 249,0 kcal / 1041,8 kJ |
| Protein | 3,0 g |
| Karbonhidratlar | 22 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 22,0 g |
| Yağ | 16,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 10,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lifler | n.A. |
| Sodyum | 0,1 g |
Bu içerik aşağıdaki lisans altında mevcuttur:
Open Data Commons Open Database License (ODbL)
– Open Food Facts
Daha fazla bilgi için buraya tıklayın