| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 339,0 kcal / 1418,4 kJ |
| Protein | 42,0 g |
| Karbonhidratlar | 0 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. |
| Yağ | 19,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 6,1 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lifler | n.A. |
| Sodyum | 1,4 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 339,0 kcal / 1418,4 kJ |
| Protein | 42,0 g |
| Karbonhidratlar | 0 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. |
| Yağ | 19,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 6,1 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lifler | n.A. |
| Sodyum | 1,4 g |
Bu içerik aşağıdaki lisans altında mevcuttur:
Open Data Commons Open Database License (ODbL)
– Open Food Facts
Daha fazla bilgi için buraya tıklayın