| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 294,0 kcal / 1230,1 kJ |
| Protein | 9,5 g |
| Karbonhidratlar | 47,1 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 8,1 g |
| Yağ | 6,5 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 0,8 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lifler | n.A. |
| Sodyum | 0,5 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 294,0 kcal / 1230,1 kJ |
| Protein | 9,5 g |
| Karbonhidratlar | 47,1 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 8,1 g |
| Yağ | 6,5 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 0,8 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lifler | n.A. |
| Sodyum | 0,5 g |
Bu içerik aşağıdaki lisans altında mevcuttur:
Open Data Commons Open Database License (ODbL)
– Open Food Facts
Daha fazla bilgi için buraya tıklayın