| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 594,0 kcal / 2485,3 kJ |
| Protein | 3,2 g |
| Karbonhidratlar | 52 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 28,9 g |
| Yağ | 41,2 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 12,2 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lifler | n.A. |
| Sodyum | 0,3 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 594,0 kcal / 2485,3 kJ |
| Protein | 3,2 g |
| Karbonhidratlar | 52 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 28,9 g |
| Yağ | 41,2 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 12,2 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lifler | n.A. |
| Sodyum | 0,3 g |
Bu içerik aşağıdaki lisans altında mevcuttur:
Open Data Commons Open Database License (ODbL)
– Open Food Facts
Daha fazla bilgi için buraya tıklayın