| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 536,0 kcal / 2242,6 kJ |
| Protein | 9,3 g |
| Karbonhidratlar | 46 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 45,0 g |
| Yağ | 34,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 16,9 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lifler | n.A. |
| Sodyum | 0,2 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 536,0 kcal / 2242,6 kJ |
| Protein | 9,3 g |
| Karbonhidratlar | 46 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 45,0 g |
| Yağ | 34,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 16,9 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lifler | n.A. |
| Sodyum | 0,2 g |
Bu içerik aşağıdaki lisans altında mevcuttur:
Open Data Commons Open Database License (ODbL)
– Open Food Facts
Daha fazla bilgi için buraya tıklayın